青岛 黄岛区 滨海大道2688号
参考价: | 100000.0 元 | 最大厅面积: | 880.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 11 间 | 最大厅容纳人数: | 1000 人 | |
客房数量: | - | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
青岛 市北区 延安三路73号
参考价: | 2400.0 元 | 最大厅面积: | 180.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 2 间 | 最大厅容纳人数: | 160 人 | |
客房数量: | 78 间 | 双床房数量: | 55 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
深圳 罗湖区 深圳罗湖区南湖路3018号
参考价: | 66240.0 元 | 最大厅面积: | 860.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 8 间 | 最大厅容纳人数: | 500 人 | |
客房数量: | 50 间 | 双床房数量: | 30 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
深圳 罗湖区 建设路1002号
参考价: | 5500.0 元 | 最大厅面积: | 720.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 12 间 | 最大厅容纳人数: | 720 人 | |
客房数量: | 532 间 | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
深圳 福田区 深圳 福田区 益田路4088号
参考价: | 300000.0 元 | 最大厅面积: | 1740.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 18 间 | 最大厅容纳人数: | 1296 人 | |
客房数量: | 412 间 | 双床房数量: | 150 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
深圳 南山区 南山区 华侨城深南大道9009号
参考价: | 280000.0 元 | 最大厅面积: | 1560.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 7 间 | 最大厅容纳人数: | 1500 人 | |
客房数量: | 510 间 | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
深圳 福田区 福田区 福田中心区福华一路28号
参考价: | 74200.0 元 | 最大厅面积: | 760.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 28 间 | 最大厅容纳人数: | 800 人 | |
客房数量: | 200 间 | 双床房数量: | 100 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |