三亚 三亚湾河东路555号,近三亚火车站
参考价: | - | 最大厅面积: | 500.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 3 间 | 最大厅容纳人数: | 400 人 | |
客房数量: | 160 间 | 双床房数量: | 120 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
深圳 龙岗区 横岗街道新园路88号
参考价: | 32000.0 元 | 最大厅面积: | 1100.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 5 间 | 最大厅容纳人数: | 1500 人 | |
客房数量: | - | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
咸阳 袁家村关中印象体验基地
参考价: | 3000.0 元 | 最大厅面积: | 260.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 1 间 | 最大厅容纳人数: | 200 人 | |
客房数量: | 26 间 | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
宝鸡 汤峪镇太白山国际旅游度假区中心大道1号
参考价: | 5800.0 元 | 最大厅面积: | 160.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 2 间 | 最大厅容纳人数: | 150 人 | |
客房数量: | 134 间 | 双床房数量: | 67 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
晋中 静升镇静升村崇宁堡
参考价: | 8000.0 元 | 最大厅面积: | 500.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 3 间 | 最大厅容纳人数: | 400 人 | |
客房数量: | 127 间 | 双床房数量: | 64 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
太原 郝庄镇孟家井村1号
参考价: | 8000.0 元 | 最大厅面积: | 552.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 6 间 | 最大厅容纳人数: | 600 人 | |
客房数量: | 196 间 | 双床房数量: | 148 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
晋城 北留镇皇城景区
参考价: | 16000.0 元 | 最大厅面积: | 415.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 5 间 | 最大厅容纳人数: | 300 人 | |
客房数量: | 118 间 | 双床房数量: | 70 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |