深圳 罗湖区 建设路1002号
参考价: | 5500.0 元 | 最大厅面积: | 720.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 12 间 | 最大厅容纳人数: | 720 人 | |
客房数量: | 1 间 | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | 231 ¥ | 查看详情 |
苏州 平江区 临顿路菉葭巷88号
参考价: | 5600.0 元 | 最大厅面积: | 100.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 3 间 | 最大厅容纳人数: | 60 人 | |
客房数量: | 45 间 | 双床房数量: | 15 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
重庆 渝北区 泰山大道东段116号
参考价: | 7500.0 元 | 最大厅面积: | 900.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 13 间 | 最大厅容纳人数: | 850 人 | |
客房数量: | 260 间 | 双床房数量: | 116 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
长沙 雨花区 同升路同升湖,近同升湖实验学校
参考价: | 6000.0 元 | 最大厅面积: | 600.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 9 间 | 最大厅容纳人数: | 600 人 | |
客房数量: | 200 间 | 双床房数量: | 160 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
广州 白云区 云城东路515-517号
参考价: | 7000.0 元 | 最大厅面积: | 1500.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 9 间 | 最大厅容纳人数: | 1500 人 | |
客房数量: | 1 间 | 双床房数量: | 149 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |