上海 浦东新区 新金桥路15号
参考价: | 5500.0 元 | 最大厅面积: | 655.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 16 间 | 最大厅容纳人数: | 540 人 | |
客房数量: | 234 间 | 双床房数量: | 108 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
上海 长宁区 虹桥机场2号航站楼内出发2号门
参考价: | 26000.0 元 | 最大厅面积: | 425.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 9 间 | 最大厅容纳人数: | 350 人 | |
客房数量: | 453 间 | 双床房数量: | 154 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
上海 浦东新区 梅花路1108号,近芳甸路
参考价: | 5000.0 元 | 最大厅面积: | 864.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 15 间 | 最大厅容纳人数: | 800 人 | |
客房数量: | 400 间 | 双床房数量: | 105 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
上海 闵行区 沪青平公路268号
参考价: | 15000.0 元 | 最大厅面积: | 380.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 2 间 | 最大厅容纳人数: | 400 人 | |
客房数量: | 230 间 | 双床房数量: | 180 间 | |
早餐价格: | - | 查看详情 |
上海 青浦区 上海青浦区新府中路1550号
参考价: | 30000.0 元 | 最大厅面积: | 608.0 ㎡ | |
会议厅数量: | 9 间 | 最大厅容纳人数: | 500 人 | |
客房数量: | 80 间 | 双床房数量: | - | |
早餐价格: | 138 ¥ | 查看详情 |